Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 33 Ú 44 62.5 0.3 0 0.5 0.5 8.4 73% 4 35.4% 0 0.3 0 0
2. Kratochvíl Miloš 28 Z 46 87.2 0.1 0.1 0.3 0.2 20.3 73.3% 13.7 49.8% 0 2.5 0.3 0
3. Martinec Jakub 26 O 48 74.3 0.1 0 0.3 0.2 11.3 76.9% 12.2 51% 0 1.7 0.1 0
4. Štěpánek David 27 O 32 73.9 0.1 0.1 0.3 0.2 17.3 65.4% 8.6 56.4% 0 1.8 0.2 0
5. Pleštil Dominik 24 Z 28 50.3 0 0 0.1 0.3 4.7 70.5% 8.3 39.2% 0 0.7 0 0
6. Černák Michal 20 Z 38 76.6 0 0.1 0.2 0.1 9.7 65.1% 8.5 47.7% 0 1.4 0.2 0
7. Polidar Matěj 24 O 46 75.2 0 0.1 0.2 0.2 17.2 76.9% 7 52.9% 0 2.1 0.2 0
8. Souček Daniel 25 O 15 66.5 0 0 0 0 15.7 80.5% 5.9 53.9% 0 2.5 0.3 0
9. Nykrín David 19 Z 2 29 0 0 0 0 5.5 54.5% 4 62.5% 0 1 0 0
10. Hübschman Tomáš 42 Z 30 52.5 0 0 0 0 8.3 76.4% 3.7 56.8% 0 1.6 0.1 0
11. Jovovič Vladimir 29 Z 21 39.2 0 0.1 0.1 0.1 12.5 72.2% 8.5 45.5% 0 0.8 0.1 0
12. Ikaunieks Davis 30 Ú 1 19 0 0 0 0 5 60% 4 25% 0 0 0 0
13. Houska David 30 Z 25 57.3 0 0.1 0.1 0.1 17.5 81.5% 7.7 59.9% 0 0.9 0.2 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.