Statistiky hráče
#14
Daniel
Souček
obránce
zápasy v lize
62
počet sezón v Jablonci
3
Počet zápasů za jablonec
54
pořadí v zápasech za jablonec
93.
Aktuální sezóna
Z | MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 636 | 0 | 1 | 1 | 0 | 172 | 77% | 26 | 54% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pořadí ve F:L | 160. | 196. | 45. | 98. | 271. | 127. | 153. | 228. | 126. | 112. | 220. | 244. | 133. |
Posledních pět zápasů
MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. 9. 2024 | KAR (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
31. 8. 2024 | SLO (0:0) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 76% | 0 | 0% | 0 | 1 |
24. 8. 2024 | BOH (1:2) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 2 | 100% | 0 | 0 |
17. 8. 2024 | SPA (1:2) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 78% | 4 | 67% | 0 | 0 |
10. 8. 2024 | DUK (0:2) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 77% | 3 | 60% | 0 | 0 |
Kariéra v Jablonci
Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 636 | 0 | 1 | 1 | 0 | 172 | 77% | 26 | 54% | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 18 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 81% | 110 | 53% | 0 | 44 | 4 | 0 |
2022/2023 | 24 | 1656 | 1 | 1 | 3 | 4 | 884 | 75% | 255 | 62% | 0 | 136 | 1 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize.
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.