Tabulka A-tým

# Klub Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY ÚSPĚŠNOST
1 SK Slavia Praha 30 21 8 1 63:23 40 71 78.63%
2 AC Sparta Praha 30 19 6 5 60:33 27 63 70.94%
3 FC Viktoria Plzeň 30 15 8 7 50:34 16 53 58.86%
4 FK Jablonec 30 15 6 9 41:33 8 51 61.71%
5 FC Hradec Králové 30 14 7 9 43:34 9 49 47.81%
6 FC Slovan Liberec 30 12 10 8 43:30 13 46 51.45%
7 SK Sigma Olomouc 30 12 7 11 34:34 0 43 50.31%
8 FK Pardubice 30 11 8 11 39:46 -7 41 35.5%
9 MFK Karviná 30 12 3 15 43:51 -8 39 46.89%
10 Bohemians Praha 1905 30 10 6 14 26:35 -9 36 38.4%
11 FK Mladá Boleslav 30 8 11 11 44:52 -8 35 32.88%
12 FC Zlín 30 9 7 14 37:48 -11 34 43.65%
13 FK Teplice 30 6 11 13 29:38 -9 29 32.36%
14 FK Dukla Praha 30 4 11 15 20:42 -22 23 24.84%
15 1.FC Slovácko 30 5 8 17 26:45 -19 23 25.24%
16 FC Baník Ostrava 30 5 7 18 25:45 -20 22 26.32%

Legenda:

Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry