
# | Nár. | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kratochvíl Miloš | 28 | Z | 17 | 1492 | 5 | 0 | 10 | 5 | 394 | 73% | 344 | 49% | 0 | 41 | 4 | 0 | |
2. | Chramosta Jan | 34 | Ú | 17 | 1095 | 3 | 0 | 6 | 10 | 196 | 69% | 79 | 29% | 0 | 12 | 1 | 0 | |
3. | Martinec Jakub | 26 | O | 18 | 1271 | 2 | 1 | 5 | 3 | 294 | 84% | 253 | 56% | 0 | 46 | 2 | 0 | |
4. | Štěpánek David | 27 | O | 12 | 991 | 1 | 4 | 6 | 4 | 250 | 62% | 141 | 53% | 0 | 32 | 1 | 0 | |
5. | Pleštil Dominik | 25 | Z | 14 | 614 | 1 | 0 | 2 | 5 | 85 | 73% | 149 | 37% | 0 | 9 | 0 | 0 | |
6. | Ikaunieks Davis | 30 | Ú | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Jovovič Vladimir | 30 | Z | 16 | 622 | 0 | 1 | 1 | 3 | 206 | 72% | 154 | 44% | 0 | 12 | 2 | 0 | |
8. | Polidar Matěj | 24 | O | 17 | 1440 | 0 | 1 | 1 | 5 | 406 | 79% | 194 | 53% | 0 | 52 | 3 | 0 | |
9. | Hübschman Tomáš | 43 | Z | 11 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 76% | 51 | 53% | 0 | 23 | 2 | 0 | |
10. | Nykrín David | 20 | Z | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55% | 8 | 63% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11. | Souček Daniel | 26 | O | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 82% | 31 | 48% | 0 | 6 | 0 | 0 | |
12. | Černák Michal | 21 | Z | 8 | 418 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 84% | 70 | 31% | 0 | 6 | 2 | 0 | |
13. | Houska David | 31 | Z | 13 | 894 | 0 | 1 | 1 | 2 | 286 | 82% | 131 | 61% | 0 | 19 | 2 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.