Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 34 Ú 34 1944 12 3 27 18 294 73% 69 35% 0 0 0 0
2. Martinec Jakub 27 O 57 4853 5 2 12 19 1725 80% 391 66% 0 49 7 0
3. Polidar Matěj 25 Z 38 2573 3 3 9 8 677 74% 161 53% 0 19 3 0
4. Novák Filip 34 O 4 165 0 0 0 0 72 85% 18 56% 0 4 1 0
5. Štěpánek David 28 O 28 1088 0 2 2 0 272 76% 87 60% 0 6 2 0
6. Souček Daniel 26 O 29 1527 0 1 1 1 467 73% 87 51% 0 5 5 0
7. Černák Michal 21 Z 1 3 0 0 0 0 1 100% 0 0% 0 0 0 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.