Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 35 Ú 47 2611 15 2 32 25 441 75% 152 43% 0 9 3 0
2. Sobol Eduard 31 O 23 1854 1 0 2 5 365 74% 113 55% 0 11 4 1
3. Novák Filip 35 O 54 4660 1 3 5 3 1590 88% 235 66% 0 39 1 0
4. Martinec Jakub 28 O 16 1363 1 1 3 7 499 84% 135 60% 0 21 3 0
5. Štěpánek David 29 O 8 180 0 0 0 0 40 55% 12 58% 0 0 0 0
6. Souček Daniel 27 O 38 2379 0 1 1 2 828 79% 124 39% 0 12 4 0
7. Polidar Matěj 26 Z 24 1379 0 1 1 4 385 78% 94 41% 0 5 1 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.