FORTUNA:LIGA, 27. kolo
FK Pardubice
1
1
FK Jablonec
- David Huf
- 48’
- 36’
- Tomáš Malínský
FK Pardubice
B | 32 | Markovič | ||||
O | 8 | Čihák | ||||
O | 5 | Hranáč | ||||
O | 26 | Kostka | ||||
Z | 20 | Cadu | ||||
Z | 14 | Jeřábek | ||||
Z | 17 | Rezek | ||||
Z | 24 | Solil | ||||
Z | 12 | Tischler | ||||
Z | 7 | Vacek | ||||
U | 9 | Černý | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 22 | Letáček | ||||
O | 4 | Halász | ||||
O | 6 | Toml | ||||
Z | 18 | Červ | ||||
U | 21 | Huf | ||||
U | 16 | Matějka | ||||
U | 33 | Patrák |
FK Jablonec
B | 1 | Hanuš | ||||
O | 22 | Martinec | ||||
O | 23 | Surzyn | ||||
O | 12 | Zelený | ||||
Z | 8 | Houska | ||||
Z | 3 | Hübschman | ||||
Z | 17 | Kratochvíl | ||||
Z | 27 | Kubista | ||||
Z | 6 | Malínský | ||||
Z | 11 | Pilař | ||||
U | 20 | Silný | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 30 | Hrubý | ||||
O | 5 | Štěpánek | ||||
Z | 95 | Černák | ||||
Z | 24 | Pleštil | ||||
Z | 7 | Považanec | ||||
Z | 14 | Smejkal | ||||
U | 31 | Ali-Abubakar |
50%
50%
Držení míče
13/6
7/4
Střely / Na branku
105
89
Vyhrané souboje
14
11