Sezona | PvL | BvL | GV | GI | SB | DM | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | FI | FS | PP | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 72.4% | 0 | 62.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 12. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 75.1% | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 11. | 35 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 47.8% | 343.3 | 78.5% | 68.2 | 50.3% | 0 | 41.7 | 11.3 | 10.1 | 0 | 2.1 | 0.2 |
2021/2022 | 14. | 26 | 0.8 | 1.4 | 3.9 | 50.7% | 419.9 | 74.5% | 98.6 | 50.8% | 0 | 55 | 14.7 | 13.3 | 0 | 3.5 | 0.2 |
2020/2021 | 3. | 69 | 1.7 | 1 | 5.1 | 48.8% | 416.1 | 76.2% | 98.9 | 51.9% | 0 | 53.6 | 14.8 | 15.5 | 0 | 2.3 | 0.1 |
2019/2020 | 4. | 49 | 1.4 | 1.5 | 3.3 | 47.2% | 312.1 | 76.9% | 68.2 | 50.7% | 2.3 | 37.4 | 11.8 | 10.5 | 0 | 1.8 | 0 |
2018/2019 | 4. | 51 | 1.7 | 0.9 | 5.5 | 52.5% | 437.6 | 78.6% | 93.7 | 51.5% | 2.2 | 49.3 | 16.6 | 12.6 | 0 | 1.9 | 0.1 |
2017/2018 | 3. | 56 | 1.6 | 0.9 | 5.1 | 49.4% | 402.2 | 77.4% | 93.6 | 49.9% | 2.3 | 53.3 | 15 | 14.5 | 0 | 1.7 | 0 |
2016/2017 | 8. | 39 | 1.4 | 1.3 | 4.6 | 49.1% | 431 | 77.8% | 100.4 | 51.8% | 3.8 | 56 | 16.1 | 14.6 | 0 | 1.7 | 0 |
2015/2016 | 7. | 41 | 1.5 | 1.3 | 5.8 | 51.1% | 475.4 | 77.7% | 102.7 | 50.4% | 6.5 | 57.3 | 14.6 | 13.2 | 0 | 1.4 | 0 |
2014/2015 | 3. | 64 | 1.9 | 0.7 | 5.8 | 54.2% | 495.4 | 78.4% | 108 | 52.3% | 5.9 | 42.8 | 15.4 | 12.6 | 0.1 | 1.1 | 0 |
2013/2014 | 11. | 34 | 1.4 | 1.8 | 5.5 | 53.5% | 458 | 75.9% | 100.6 | 52.3% | 4.4 | 35.7 | 13.9 | 13.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |
2012/2013 | 4. | 49 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 |
2011/2012 | 8. | 40 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 |
2010/2011 | 3. | 58 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 |
2009/2010 | 2. | 61 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 |
2008/2009 | 5. | 46 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 |
2007/2008 | 12. | 33 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
2006/2007 | 9. | 38 | 1 | 1.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0.1 |
2005/2006 | 8. | 37 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.