Sezona | PvL | BvL | GV | GI | SB | DM | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | FI | FS | PP | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 6. | 45 | 33 | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 |
2003/2004 | 10. | 38 | 27 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 8 |
2002/2003 | 12. | 34 | 29 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 |
2001/2002 | 8. | 40 | 35 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 |
2000/2001 | 12. | 32 | 26 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 8 |
1999/2000 | 13. | 32 | 24 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 6 |
1998/1999 | 12. | 35 | 37 | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 4 |
1997/1998 | 6. | 46 | 47 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 4 |
1996/1997 | 3. | 56 | 40 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 9 |
1995/1996 | 3. | 53 | 45 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 2 |
1994/1995 | 10. | 39 | 37 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 2 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.