Praha
FORTUNA:LIGA, 30. kolo
Bohemians Praha 1905
4
1
FK Jablonec
Bohemians Praha 1905
B | 36 | Jedlička | ||||
O | 28 | Hůlka | ||||
O | 23 | Köstl | ||||
O | 34 | Křapka | ||||
O | 22 | Vondra | ||||
Z | 8 | Jánoš | ||||
Z | 4 | Jindřišek | ||||
Z | 12 | Kovařík | ||||
Z | 10 | Matoušek | ||||
U | 20 | Drchal | ||||
U | 24 | Puškáč | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 1 | Valeš | ||||
O | 16 | Dostál | ||||
O | 14 | Kadlec | ||||
O | 32 | Nový | ||||
Z | 6 | Beran | ||||
Z | 80 | Hála | ||||
Z | 30 | Morávek | ||||
Z | 11 | Novák | ||||
U | 9 | Mužík | ||||
U | 37 | Necid | ||||
U | 33 | Prekop |
FK Jablonec
B | 1 | Hanuš | ||||
O | 44 | Akpudje | ||||
O | 32 | Král | ||||
O | 22 | Martinec | ||||
O | 21 | Polidar | ||||
O | 14 | Souček | ||||
Z | 3 | Hübschman | ||||
Z | 25 | Jovovič | ||||
Z | 31 | Šulc | ||||
U | 19 | Chramosta | ||||
U | 99 | Sejk | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 29 | Surovčík | ||||
O | 18 | Heidenreich | ||||
O | 20 | Konda | ||||
O | 23 | Surzyn | ||||
O | 5 | Štěpánek | ||||
Z | 95 | Černák | ||||
U | 9 | Ikaunieks | ||||
U | 33 | Patrák |
50%
50%
Držení míče
16/7
9/4
Střely / Na branku
112
119
Vyhrané souboje
12
10