Olomouc
FORTUNA:LIGA, 15. kolo
SK Sigma Olomouc
3
0
FK Jablonec
SK Sigma Olomouc
B | 31 | Trefil | ||||
O | 32 | Beneš | ||||
O | 20 | Chvátal | ||||
O | 19 | Vraštil | ||||
O | 15 | Zmrzlý | ||||
Z | 7 | Breite | ||||
Z | 30 | Navrátil | ||||
Z | 28 | Spáčil | ||||
U | 13 | Chytil | ||||
U | 14 | Růsek | ||||
U | 9 | Zifčák | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 26 | Stoppen | ||||
O | 39 | Pokorný | ||||
O | 22 | Poulolo | ||||
O | 35 | Sláma | ||||
Z | 23 | Košťál | ||||
Z | 27 | Matoušek | ||||
Z | 12 | Sedlák | ||||
Z | 77 | Vodháněl | ||||
Z | 11 | Zlatohlávek | ||||
Z | 10 | Zorvan |
FK Jablonec
B | 1 | Hanuš | ||||
O | 44 | Akpudje | ||||
O | 11 | Cools | ||||
O | 18 | Heidenreich | ||||
O | 21 | Polidar | ||||
Z | 8 | Houska | ||||
Z | 25 | Jovovič | ||||
Z | 17 | Kratochvíl | ||||
Z | 31 | Šulc | ||||
U | 19 | Chramosta | ||||
U | 99 | Sejk | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 15 | Richter | ||||
O | 20 | Konda | ||||
O | 14 | Souček | ||||
O | 23 | Surzyn | ||||
Z | 95 | Černák | ||||
Z | 3 | Hübschman | ||||
Z | 6 | Malínský | ||||
Z | 7 | Považanec | ||||
U | 9 | Ikaunieks |
47%
53%
Držení míče
14/4
6/1
Střely / Na branku
60
66
Vyhrané souboje
15
14