BRANKÁŘI | ||
---|---|---|
33 | Richter Adam | 25.06.1998 |
35 | Vajner Tomáš | 13.05.2000 |
OBRÁNCI | ||
3 | Váňa Jiří | 05.07.1989 |
4 | Petržilka Luboš | 23.07.1999 |
6 | Koblížek František | 28.08.1986 |
19 | Helm Václav | 13.11.1992 |
22 | Skuhravý David | 25.04.1996 |
23 | Štěpánek Michal | 22.06.1996 |
ZÁLOŽNÍCI | ||
7 | Munzar Sebastian | 16.08.1996 |
8 | Rozkovec Ondřej | 28.05.1995 |
11 | Breda Dominik | 27.02.1998 |
12 | Černák Michal | 01.09.2003 |
13 | Buchlovský Jakub | 07.03.2000 |
15 | Kinčl Michal | 05.06.2000 |
17 | Haitl Patrik | 01.03.1998 |
20 | Peřina Jaroslav | 19.01.2000 |
21 | Pour Josef | 05.06.2000 |
ÚTOČNÍCI | ||
9 | Velich Oliver | 12.06.2001 |
10 | Dočekal Tomáš | 24.05.1989 |
16 | Daníček Nikolas | 21.10.1991 |
B-tým