CFIG Arena
Chance Liga, 15. kolo
FK Pardubice
2
0
FK Jablonec
FK Pardubice
B | 13 | Stejskal | ||||
O | 3 | Lurvink | ||||
O | 16 | Mareš | ||||
O | 44 | Šehić | ||||
O | 4 | Šimek | ||||
Z | 18 | Míšek | ||||
Z | 27 | Sychra | ||||
Z | 7 | Vacek | ||||
U | 17 | Krobot | ||||
U | 8 | Patrák | ||||
U | 11 | Yahaya | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 93 | Budinský | ||||
O | 2 | Chukwuebuka | ||||
O | 5 | Jindra | ||||
O | 43 | Noslin | ||||
O | 23 | Surzyn | ||||
Z | 15 | Darmovzal | ||||
Z | 30 | Fousek | ||||
Z | 6 | Polyák | ||||
U | 36 | Leipold | ||||
U | 21 | Pandula | ||||
U | 35 | Zifčák |
FK Jablonec
B | 1 | Hanuš | ||||
O | 18 | Cedidla | ||||
O | 22 | Martinec | ||||
O | 21 | Polidar | ||||
O | 4 | Tekijaški | ||||
Z | 6 | Beran | ||||
Z | 7 | Čanturišvili | ||||
Z | 26 | Hollý | ||||
Z | 25 | Nebyla | ||||
U | 77 | Alégué Elandi | ||||
U | 19 | Chramosta | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 99 | Mihelak | ||||
O | 2 | Hurtado | ||||
O | 14 | Souček | ||||
O | 5 | Štěpánek | ||||
Z | 11 | Fortelný | ||||
Z | 8 | Nardini | ||||
U | 20 | Kanakimana | ||||
U | 37 | Krulich | ||||
U | 24 | Puškáč | ||||
U | 36 | Schánělec |
43%
58%
Držení míče
9/2
12/0
Střely / Na branku
29
39
Vyhrané souboje
11
10