Tabulka A-tým

# Klub Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY ÚSPĚŠNOST
1 AC Sparta Praha 997 627 207 163 1907:848 1059 2070 69.21%
2 SK Slavia Praha 997 562 248 187 1758:875 883 1918 64.13%
3 FC Slovan WSK Liberec 997 424 279 294 1349:1090 259 1534 51.29%
4 FC Viktoria Plzeň 877 435 206 236 1374:961 413 1499 56.97%
5 FK Jablonec 967 382 271 314 1316:1141 175 1417 48.85%
6 SK Sigma Olomouc MŽ 937 354 263 320 1201:1105 96 1302 46.32%
7 FC Baník Ostrava OKD 967 345 273 349 1280:1222 58 1294 44.61%
8 FK Teplice 907 314 260 333 1105:1153 -48 1202 44.17%
9 FC Boby Brno 787 256 205 326 917:1064 -147 963 40.79%
10 FK Mladá Boleslav 667 259 179 229 992:901 91 956 47.78%
11 1. FC Synot 727 243 191 293 828:928 -100 908 41.63%
12 FC Bohemians Praha 727 206 207 314 747:1004 -257 817 37.46%
13 SK České Budějovice JČE 724 198 193 333 753:1130 -377 776 35.73%
14 1.FK Příbram 664 187 171 306 685:975 -290 732 36.75%
15 FC Svit Zlín 607 164 164 279 604:881 -277 646 35.48%
16 SKP Fomei Hradec Králové 573 161 156 256 558:786 -228 630 36.65%
17 FK Viktoria Žižkov 420 144 106 170 478:539 -61 526 41.75%
18 FC Petra Drnovice 300 114 67 119 392:398 -6 396 44%
19 FK Dukla Praha 330 86 94 150 363:499 -136 351 35.45%
20 FC Karviná 334 82 82 170 366:542 -176 328 32.73%
21 FC Kaučuk Opava 334 80 86 168 338:521 -183 320 31.94%
22 FK Chmel Blšany 240 67 63 110 255:350 -95 264 36.67%
23 FC Vysočina Jihlava 210 55 61 94 221:315 -94 226 35.87%
24 FK Pardubice 187 50 42 95 197:310 -113 192 34.22%
25 SK Kladno 120 28 30 62 99:173 -74 114 31.67%
26 SKP Union Cheb 90 29 26 35 95:121 -26 100 37.04%
27 FK SIAD Most 90 19 30 41 96:140 -44 87 32.22%
28 FK Pardubice 34 15 7 12 41:42 -1 52 50.98%
29 FK Bohemians Praha 60 14 8 38 60:111 -51 35 19.44%
30 1.SC Znojmo FK 30 6 9 15 32:49 -17 27 30%
31 FK Ústí nad Labem 30 4 7 19 22:67 -45 19 21.11%
32 FC JOKO Slovácká Slavia Uherské Hradiště 30 3 8 19 19:65 -46 17 18.89%
33 FC Kovkor Vítkovice 30 3 7 20 22:64 -42 13 14.44%
34 FK ŠVARC Benešov 30 3 3 24 23:78 -55 12 13.33%
35 AFK Atl. Lázně Bohdaneč 30 2 5 23 18:61 -43 11 12.22%
36 SK Artis Brno 3 0 1 2 4:7 -3 1 11.11%

Legenda:

Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry