Tabulka A-tým

# Klub Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY ÚSPĚŠNOST
1 SK Slavia Praha 2 2 0 0 7:2 5 6 100%
2 FC Hradec Králové 2 2 0 0 4:2 2 6 100%
3 FK Jablonec 2 2 0 0 3:1 2 6 100%
4 FK Teplice 2 1 1 0 8:6 2 4 66.67%
5 AC Sparta Praha 1 1 0 0 3:1 2 3 100%
6 FK Mladá Boleslav 1 1 0 0 2:0 2 3 100%
7 FC Zbrojovka Brno 2 1 0 1 3:2 1 3 50%
8 SK Sigma Olomouc 1 0 1 0 2:2 0 1 33.33%
9 1.FC Slovácko 1 0 1 0 1:1 0 1 33.33%
10 Bohemians Praha 1905 1 0 1 0 0:0 0 1 33.33%
11 FC Viktoria Plzeň 2 0 1 1 2:4 -2 1 16.67%
12 FC Slovan Liberec 1 0 0 1 0:1 -1 0 0%
13 FK Pardubice 1 0 0 1 0:2 -2 0 0%
14 SK Artis Brno 2 0 0 2 3:6 -3 0 0%
15 FC Zlín 2 0 0 2 0:3 -3 0 0%
16 FC Baník Ostrava 1 0 0 1 0:4 -4 0 0%

Legenda:

Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry