Tabulka A-tým

# Klub Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY ÚSPĚŠNOST
1 AC Sparta Praha 994 626 207 161 1903:842 1061 2067 69.32%
2 SK Slavia Praha 994 559 248 187 1747:873 874 1909 64.02%
3 FC Slovan WSK Liberec 994 422 279 293 1345:1088 257 1528 51.24%
4 FC Viktoria Plzeň 874 435 204 235 1367:952 415 1497 57.09%
5 FK Jablonec 964 379 271 314 1311:1140 171 1408 48.69%
6 SK Sigma Olomouc MŽ 934 353 262 319 1196:1100 96 1298 46.32%
7 FC Baník Ostrava OKD 964 344 273 347 1278:1216 62 1291 44.64%
8 FK Teplice 904 312 259 333 1096:1147 -51 1195 44.06%
9 FC Boby Brno 784 255 204 325 913:1061 -148 959 40.77%
10 FK Mladá Boleslav 664 257 178 229 984:897 87 949 47.64%
11 1. FC Synot 724 243 190 291 826:921 -95 907 41.76%
12 FC Bohemians Praha 724 205 206 313 744:1001 -257 813 37.43%
13 SK České Budějovice JČE 724 198 193 333 753:1130 -377 776 35.73%
14 1.FK Příbram 664 187 171 306 685:975 -290 732 36.75%
15 FC Svit Zlín 604 164 164 276 603:875 -272 646 35.65%
16 SKP Fomei Hradec Králové 570 159 155 256 554:784 -230 623 36.43%
17 FK Viktoria Žižkov 420 144 106 170 478:539 -61 526 41.75%
18 FC Petra Drnovice 300 114 67 119 392:398 -6 396 44%
19 FK Dukla Praha 330 86 94 150 363:499 -136 351 35.45%
20 FC Karviná 334 82 82 170 366:542 -176 328 32.73%
21 FC Kaučuk Opava 334 80 86 168 338:521 -183 320 31.94%
22 FK Chmel Blšany 240 67 63 110 255:350 -95 264 36.67%
23 FC Vysočina Jihlava 210 55 61 94 221:315 -94 226 35.87%
24 FK Pardubice 184 50 42 92 195:304 -109 192 34.78%
25 SK Kladno 120 28 30 62 99:173 -74 114 31.67%
26 SKP Union Cheb 90 29 26 35 95:121 -26 100 37.04%
27 FK SIAD Most 90 19 30 41 96:140 -44 87 32.22%
28 FK Pardubice 34 15 7 12 41:42 -1 52 50.98%
29 FK Bohemians Praha 60 14 8 38 60:111 -51 35 19.44%
30 1.SC Znojmo FK 30 6 9 15 32:49 -17 27 30%
31 FK Ústí nad Labem 30 4 7 19 22:67 -45 19 21.11%
32 FC JOKO Slovácká Slavia Uherské Hradiště 30 3 8 19 19:65 -46 17 18.89%
33 FC Kovkor Vítkovice 30 3 7 20 22:64 -42 13 14.44%
34 FK ŠVARC Benešov 30 3 3 24 23:78 -55 12 13.33%
35 AFK Atl. Lázně Bohdaneč 30 2 5 23 18:61 -43 11 12.22%

Legenda:

Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry